免费版
体验 GuideTake 的录制与分享,最多保留 5 份有效指南。
US$0/月
1 位用户1 位用户
包含核心权益
- 最多 5 份有效指南
- Chrome 扩展录制
- 默认阅读视图(演示视图或滚动视图)
- 敏感信息模糊脱敏与红框高亮标注
- 公共链接即时分享
- 打印或另存为 PDF
透明定价,按需选配
把浏览器里的操作变成交互式分步指南。需要 AI 翻译与配音、帮助中心或团队席位时再升级。
体验 GuideTake 的录制与分享,最多保留 5 份有效指南。
包含核心权益
不限指南数量,去除 GuideTake 水印,使用自有品牌、AI 翻译与配音。
包含免费版的全部功能,另有
帮助中心、独立域名、视频转指南与 MP4 导出,适合对外交付指南的团队。
包含个人专业版的全部功能,另有
适合团队共同维护指南:声音克隆、Ask AI、SSO 登录和自带 AI 密钥。
包含高级进阶版的全部功能,另有
各版本功能权益详细对照表
| 功能特性 | 免费版 | 个人专业版 | 高级进阶版 | 企业团队版 |
|---|---|---|---|---|
| 录制与创建 | ||||
| 指南创建总数 | 限 5 篇 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Chrome 扩展录制 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 从 PDF / Word 导入生成指南(支持扫描件识别) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 录屏视频转图文指南 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 播放与外观定制 | ||||
| 默认阅读视图(演示视图或滚动视图) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 敏感信息模糊脱敏与红框高亮标注 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 点击交互热点样式自选 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 移除 GuideTake 官方水印 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 企业专属 Logo 与主色调品牌定制 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 步骤视口平移与局部聚焦 (Pan & Zoom) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 交互式演示自动播放模式 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 背景音乐与音效 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 指南章节目录拆分与跳转 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 条件逻辑跳转分支 (Branching) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 动态变量占位符与个性化参数替换 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 人像画中画视频讲解 (Talking Head) | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义指南链接 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 指南独立自定义域名 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| GuideTake AI 智能赋能 | ||||
| AI 步骤描述一键润色与重写 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动生成指南核心摘要与常见 FAQ | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 翻译,支持 35 种语言 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 按语言生成 AI 配音 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 音色库(300+ 种自然音色) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 专属发音人声音克隆 (Voice Cloning) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 帮助中心 AI 智能搜索问答助理 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 截图敏感信息自动打码 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 分享与多格式导出 | ||||
| 公共链接即时分享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 嵌入网站(演示、滚动、幻灯片视图) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 不限指南浏览与播放访问量 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 打印或另存为 PDF | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 一键复制富文本 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 导出为 HTML / Markdown 源代码 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 导出为 MP4 高清演示视频 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 系统生态集成 | ||||
| Model Context Protocol (MCP) 服务接入 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自带 AI 密钥(OpenRouter、Fish Audio、Groq) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 数据统计与互动表单 | ||||
| 读者点赞与评分反馈收集 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 访问漏斗与流失分析 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 内嵌互动信息收集表单 (Lead Gen) | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 知识库与帮助中心 | ||||
| 企业专属知识库/帮助中心主站 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 帮助中心密码保护 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| IP 访问限制 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义认证 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 帮助中心独立自定义域名绑定 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 帮助中心读者 SAML 单点登录 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 团队多席位与协同管理 | ||||
| 套餐标配创作者席位数 | 1 位用户 | 1 位用户 | 1 位用户 | 5 位用户(含) |
| 额外增购创作者席位 | 未包含 | +$19 /人/月 | +$25 /人/月 | +$15 /人/月 |
| 无限免费查看者 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工作区公共共享 AI 额度资金池 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工作区成员 SAML 单点登录 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 跨工作区统一订阅 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
常见问题